Entérate sobre las posiciones de los equipos de la Liga MX de la temporada 2023 – 2024.
Tabla de posiciones de los equipos de la Liga MX
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMÉRICA | 17 | 10 | 5 | 2 | +18 | 35 |
2 | CRUZ AZUL | 17 | 10 | 3 | 4 | +9 | 33 |
3 | TOLUCA | 17 | 9 | 5 | 3 | +15 | 32 |
4 | MONTERREY | 17 | 9 | 5 | 3 | +13 | 32 |
5 | TIGRES | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 |
6 | GUADALAJARA | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 | 31 |
7 | PACHUCA | 17 | 9 | 2 | 6 | +7 | 29 |
8 | PUMAS UNAM | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 27 |
9 | NECAXA | 17 | 7 | 6 | 4 | +1 | 27 |
10 | QUERÉTARO | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
11 | LEÓN | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 |
12 | FC JUÁREZ | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 16 |
13 | ATLÉTICO SAN LUIS | 17 | 5 | 1 | 11 | -10 | 16 |
14 | MAZATLÁN FC | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
15 | SANTOS LAGUNA | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 | 15 |
16 | CLUB TIJUANA | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 | 14 |
17 | ATLAS | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 |
18 | PUEBLA | 17 | 1 | 2 | 14 | -25 | 5 |
Significada de cada columna de la tabla de posiciones:
- PJ: Número de partidos jugados
- PG: Número de partidos ganados
- PE: Número de partidos en Empate
- PP: Número de partidos perdidos
- GD: Diferencia de puntos
- Puntos: Putos totales.